Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Tirata intermittente massima: | 2x45kN | Tirata continua massima: | 2x40kN |
---|---|---|---|
diametro della Toro-ruota: | 1300/1500mm | Diametro massimo del conduttore: | 40mm |
Dimensione globale (length*width*height): | 4300×2250×2700mm | Motore: | Cummins |
Pompa idraulica: | Rexroth/Dnish tedesco Danfoss | Diesel: | 77kw (103hp) |
Evidenziare: | diesel engine generator set,diesel engine driven generator |
Dettagli rapidi:
Modello | Diametro del cilindro | Colpo del pistone | Potere standard | Potere massimo | Velocità stimata | Volume dello scarico del pistone | Rapporto di compressione | Efficace pressione media | Consumo di combustibile specifico | Peso netto |
millimetro | millimetro | chilowatt | chilowatt | r/min | L | kPa | g/kW·h | chilogrammo | ||
R165 | 65 | 60 | 2,21 | 2,143 | 2600 | 0,119 | / | / | <307> | <29> |
R170 | 70 | 60 | 2,72 | 2,99 | 2600 | 0,231 | 23:1 | 543 | <296> | <36> |
R170A | 70 | 60 | 2,94 | 3,24 | 2600 | 0,231 | / | / | <296> | <30> |
R170B | 60 | 65 | 3,68 | 4,05 | 3000 | 0,250 | / | / | <296> | <30> |
R175 | 75 | 80 | 4,41 | 4,84 | 2600 | 0,353 | 22:1 | 576 | <280> | <60> |
R175A | 75 | 80 | 4,41 | 4,85 | 2600 | 0,353 | / | / | <280> | 60 |
R176 | 76 | 65 | 3,8 | 4,2 | 3000 | 0,295 | 22:1 | 518 | <315> | <38> |
R180/R180N | 80 | 80 | 5,15 | 5,67 | 2600 | 0,402 | 22:1 | 591 | <292> | 70/75 |
R185/R185N | 85 | 90 | 5,88 | 6,47 | 2600 | / | / | / | <288> | <95> |
R190/R190N | 90 | 90 | 7.35/7 | 8.09/7.7 | 2400 | 0,573 | / | / | <278> | 96/95 |
ZS195 | 95 | 115 | 9,7 | 10,8 | 2200 | 0,815 | 17.5:1 | 650 | <244> | <155> |
ZS195NM | 95 | 115 | 9,7 | 10,7 | 2200 | 0,815 | / | / | <244> | 145 |
ZS1100 | 100 | 115 | 11,03 | 12,13 | 2200 | 0,903 | 17.5:1 | 685 | 246,2 | <155> |
ZS1100NM | 100 | 115 | 11 | 12,1 | 2200 | 0,903 | / | / | <258> | 155 |
ZS1105 | 105 | 115 | 12,13 | 13,24 | 2200 | 0,996 | 17:1 | 664,7 | 246,2 | <165> |
ZS1105G | 105 | 115 | 12,1 | 13,31 | 2200 | 0,649 | 17:1 | 0,664 | 246,2 | <155> |
ZS1110G | 110 | 115 | 13,24 | 14,71 | 2200 | 1,093 | 17:1 | 661 | 244,8 | <180> |
ZS1110NM | 110 | 115 | 13,2 | 14,7 | 2200 | 1,093 | / | / | <244> | 180 |
ZS1110GM | 110 | 115 | 13,24 | 14,71 | 2200 | 1,093 | 17:1 | 661 | 244,8 | <195> |
ZS1115G | 115 | 115 | 14,71 | 16,18 | 2200 | 1,1945 | 17:1 | 671 | 242,1 | <185> |
ZS1115GM | 115 | 115 | 14,71 | 16,18 | 2200 | 1,1945 | 17:1 | 671 | 242,1 | <200> |
ZS1115NM | 115 | 115 | 14,7 | 16,2 | 2200 | 1,194 | / | / | <242> | 185 |
ZS1125 | 125 | 120 | 18,4 | 20,2 | 2200 | 0,942 | / | / | <254> | 210 |
ZS1125G (M) | 125 | 120 | 18,38 | 20,22 | 2200 | 1,473 | 16:1 | 681 | 240,7 | <215> |
ZS1130 | 130 | 120 | 20,1 | 22,1 | 2200 | 0,473 | / | / | <257> | 210 |
ZS1130G (M) | 130 | 120 | 20,1 | 22,11 | 2200 | 1,593 | 16.3:1 | 688 | 240,7 | <215> |
L24 | 115 | 120 | 15,5 | 17,05 | 2200 | 1,246 | / | / | <244> | 185 |
L25 | 115 | 120 | 15,5 | 17,05 | 2200 | 1,246 | 16.4:1 | 678,5 | 244,8 | <195> |
L28 | 125 | 120 | 18,4 | 20,2 | 2200 | 0,942 | / | / | <254> | 205 |
L30 | 125 | 120 | 18,4 | 20,2 | 2200 | 0,942 | / | / | <254> | 205 |
L32 | 130 | 125 | 22,1 | 24,1 | 2200 | 1,246 | / | / | <254> | 210/225 |
L35 | 132,5 | 125 | 24 | 24 | 2200 | 1,7 | / | / | <257> | 225 |
L120 | 94 | 90 | 10,9 | 12,0 | 2400 | 0,624 | / | / | / | 116 |
CTF13 | 92 | 95 | 8,46 | 9,30 | 2400 | 0,666 | 18:1 | 670 | / | <100> |
CTF15 | 95 | 98 | 9,1 | 10,0 | 2400 | 0,694 | 19:1 | 633,7 | / | <155> |
CTF22 | 115 | 115 | 14,71 | 16,18 | 2200 | 1,194 | 17:1 | 671 | 230 | <195> |
CTF32M | 130 | 125 | 20,59 | 22,88 | 2200 | 1,659 | 16:1 | 726,6 | 240,7 | <215> |
CTF190M | 90 | 90 | 7,0 | 7,7 | 2400 | 0,57 | 21:1 | 637 | <365> | <100> |
CTF192L | 92 | 90 | 7,35 | 8,46 | 2400 | 0,598 | 21:1 | 615 | 267,9 | <100> |
Persona di contatto: Green