| 
                     Dettagli: 
						                        
 Termini di pagamento e spedizione: 
							
  | 
                            
| Tipo: | Isolante antiinquinamento della porcellana della sospensione | Altezza strutturale nominale: | 146mm | 
|---|---|---|---|
| Diametro nominale del disco: | 255mm | Distanza di dispersione nominale: | 295mm | 
| Carico di rottura elettromeccanico stimato: | 100KN | Carico di tensione da tensione: | 50KN | 
| Evidenziare: | strumenti del powerline,strumenti della trasmissione | 
			    	||
Linea di trasmissione a disco che mette insieme gli isolanti elettrici della porcellana degli strumenti
Vantaggio del prodotto
Gli isolanti hanno due funzioni fondamentali nelle linee di trasmissione sopraelevate: supportando i conduttori ed impedire corrente il ritorno alla terra. Queste due funzioni devono essere assicurate. Gli isolanti non dovrebbero venire a mancare dovuto i vari sforzi elettromeccanici causati dai cambiamenti negli stati di carico ambientale ed elettrico. Altrimenti, gli isolanti non avranno un effetto significativo, che danneggi l'uso e la durata di funzionamento di intera linea.
La linea ad alta tensione isolante a forma di disco antisudicio della porcellana della sospensione è adatta ad aree costiere e nebbiose industriali della polvere, del prodotto chimico, dell'salino-alcali, per isolamento e cavi fissi sulle linee sopraelevate ad alta tensione di distribuzione e della trasmissione, montate generalmente nelle corde dell'isolante per i livelli di tensione differenti sulle linee elettriche differenti nelle aree differenti.
| Modello | Kn elettromeccanico stimato del carico di rottura | Carico di tensione dal kN di tensione | Schiacciare carico N.cm | tensione di withstand di frequenza industriale chilovolt | Il fulmine colpisce la tensione di withstand asciutta chilovolt | Tensione di ripartizione di frequenza industriale | tensione di interferenza radio | Peso chilogrammo | ||
| Asciutto | Bagnato | Tensione di prova per frantumare il chilovolt | tensione massima Μv di interferenza radio 1MHZ | |||||||
| BY-U40C | 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 2,9 | 
| 40 | 20 | 565 | 55 | 30 | 75 | 90 | 7,5 | 50 | 3,4 | |
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,8 | 
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,7 | 
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 | |
| BY-U70BS | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,6 | 
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 50 | 30 | 100 | 110 | 10 | 50 | 3,7 | 
| 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 4,9 | |
| BY-U70C | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 | 
| BY-U70BL | 70 | 35 | 565 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,1 | 
| BY-U100BL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 | 
| 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,1 | |
| BY-U100CL | 100 | 50 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 5,8 | 
| BY-U120B | 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,1 | 
| 120 | 60 | 678 | 70 | 40 | 100 | 120 | 10 | 50 | 6,6 | |
| BY-U160B | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 | 
| BY-U160BS | 160 | 80 | 1017 | 70 | 40 | 100 | 110 | 10 | 50 | 6,8 | 
| 160 | 80 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 110 | 10 | 50 | 7,6 | |
| BY-U210B | 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 | 
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,4 | |
| 210 | 105 | 1017 | 75 | 42 | 105 | 120 | 10 | 50 | 9,8 | |
| BY-U240B | 240 | 120 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 11,4 | 
| BY-U300B | 300 | 150 | 1017 | 75 | 45 | 110 | 120 | 10 | 50 | 13,5 | 
Dettaglio rapido
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799