|
|
La linea di trasmissione che mette insieme gli accessori foggia il singolo tipo capo giunti temporanei del carico nominale 30kN del calzino della maglia |
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Elevamento della capacità (T): | 3 | Verifichi il carico (T): | 3,3 |
|---|---|---|---|
| Livello di protezione: | IP54 | Continuità del carico: | 50% |
| velocità di sollevamento: | 6/2 di m/min | Forza ascensionale: | 3/1 di chilowatt |
| Tipo: | Paranco a catena elettrico di Fiexd | Norma 3 m. N.W (chilogrammi): | 102 |
| Evidenziare: | linea di trasmissione attrezzatura per l'edilizia,linea di trasmissione sopraelevata che mette insieme attrezzatura |
||
Linea di trasmissione di sollevamento che mette insieme la gru di catenella degli strumenti da Electric Power
| Modello | BY2-025A | BY2-05A | BY2-10A | BY2-20A | BY3-30A | BY3-50A | |||
| Elevamento della capacità | T | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
| Verifichi il carico | T | 0,275 | 0,55 | 1,1 | 2,2 | 3,3 | 5,5 | ||
| Livelli della protezione | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | |||
| Vetro di lavoro | M6 | M5 | M5 | M4 | M4 | M4 | |||
| Continuità del carico | 60% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | |||
| Velocità di sollevamento | m/min | 7/2.3 | 7.6/2.5 | 5/1.7 | 2.5/0.85 | 6/2 | 3/1 | ||
| Forza ascensionale | chilowatt | 0.85/0.21 | 0.9/0.3 | 1.1/0.37 | 1.1/0.37 | 3/1 | 3/1 | ||
|
Specificazione a catena (Numero di linea) |
millimetro | 1φ5*15 | 1φ6.3*19 | 1φ8*24 | 2φ8*24 | 1φ11.2*34 | 2φ11.2*34 | ||
| Tensione di rifornimento | V/Hz | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | ||
| Controlli la tensione | V | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | ||
| Dimensione principale | h | millimetro | 142 | 142 | 142 | 185 | 185 | 240 | |
| i | 102 | 102 | 102 | 165 | 165 | 110 | |||
| E | Singola velocità | 273 | 273 | 273 | 273 | 336 | 336 | ||
| Doppia velocità | 273 | 307 | 307 | 307 | 336 | 336 | |||
| Conversione di frequenza | 317 | 317 | 317 | 317 | 336 | 336 | |||
| F | Singola velocità | 319 | 319 | 319 | 319 | 358 | 358 | ||
| Doppia velocità | 319 | 329 | 349 | 349 | 471 | 471 | |||
| Conversione di frequenza | 319 | 319 | 319 | 319 | 358 | 358 | |||
| g | 31 | 31 | 38 | 45 | 45 | 61 | |||
| Hmin | 490 | 490 | 530 | 650 | 595 | 860 | |||
| Norma 3 m. N.W | chilogrammo | 45 | 46 | 50 | 61 | 102 | 124 | ||
Alte sicurezza ed affidabilità
Alta forza componente
Struttura novella
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799