|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione massima: | 4x50 (2x100) KN | Motore: | Cummins |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Diametro massimo del conduttore: | 40mm |
| Numero della scanalatura: | 4X5 | Velocità di alimentazione massima: | 5km/h |
| Evidenziare: | linea di trasmissione che mette insieme attrezzatura,linea sopraelevata attrezzatura |
||
tensione massima impacchettata 4x50 (2x100) KN del tenditore idraulico del conduttore di 77kw (103hp) Cummins Engine 4
| Tensione massima | 4x50 (2x100) KN |
| Massimo continui la tensione | 4x40 (2x80) KN |
| La velocità a massimo continua la tensione | 2.5km/h |
| Velocità di alimentazione massima | 5km/h |
| Tensione corrispondente | 4x20 (2X40) KN |
| Inverso massimo che tira forza | 4X40kN /2x80kN |
| Inverso massimo che tira velocità | 1.25km/h |
| diametro della Toro-ruota | 1500mm |
| Numero della scanalatura | 4X5 |
| Diametro massimo del conduttore | 40mm |
| Peso totale | 13000kg |
| Dimensione globale (LxWxH) | 5900×2300×2700mm |
Configurazione
Dispositivi supplementari
| Motore | Cummins |
| Pompa idraulica | Rexroth/Dnish tedesco Danfoss |
| Motore principale | Rexroth tedesco/Leduc francese |
| Riduttore di velocità | Rexroth tedesco |
| Metro idraulico | Tedesco |
| Maniglia di funzionamento | Rexroth tedesco |
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema di raffreddamento | acqua |
| Sistema elettrico | 24V |
![]()
Altri modelli
| Modello | diametro della Toro-ruota | Diametro massimo del conduttore | Diametro massimo del cavo a fibre ottiche | Larghezza di scanalatura | Numero della scanalatura | Peso totale | Damension globale |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | millimetro | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799