|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tensione massima: | 2x100kN/1x200kN | Tensione stimata: | 2x80kN/1x160kN |
|---|---|---|---|
| Motore: | Cummins | Diesel: | 97kw (130hp) |
| sistema di raffreddamento: | Acqua | Sistema elettrico: | 24V |
| Metro idraulico: | tedesco | Maniglia di funzionamento: | Tedesco Rexroth |
| Evidenziare: | linea sopraelevata 97kw che mette insieme attrezzatura,Linea sopraelevata che mette insieme attrezzatura,Linea di raffreddamento ad acqua che mette insieme attrezzatura |
||
Linea sopraelevata che mette insieme il tenditore di Hydrulic dell'attrezzatura con il motore diesel 97kw (130hp)
|
Prestazione |
|
|
Tensione massima |
2x100kN/1x200kN |
|
Tensione stimata |
2x80kN/1x160kN |
|
Velocità a tensione massima |
2.5km/h |
|
Velocità di alimentazione massima |
5km/h |
|
Tirata a velocità massima |
2x40kN/1x80kN |
|
Inverso massimo che tira forza |
2x40kN/1x80kN |
|
Inverso massimo che tira velocità |
3km/h |
|
Caratteristiche |
|
|
diametro della Toro-ruota |
1850mm |
|
Numero della scanalatura |
2x6 |
|
Diametro massimo del conduttore |
48.75mm |
|
Peso totale |
10000kg |
|
Dimensione globale (length*width*height) |
5520*2280*2850mm |
|
Motore |
|
|
Diesel |
97kw (130hp) |
|
Sistema di raffreddamento |
acqua |
|
Sistema elettrico |
24V |
|
Configurazione principale |
|
|
Motore |
Cummins |
|
Pompa idraulica |
Rexroth/Dnish tedesco Danfoss |
|
Motore principale |
Rexroth tedesco/Leduc francese |
|
Riduttore di velocità |
Rexroth tedesco |
|
Metro idraulico |
tedesco |
|
Maniglia di funzionamento |
Rexroth tedesco |
Configurazione
![]()
L'altro modello
| Modello | diametro della Toro-ruota | Diametro massimo del conduttore | Diametro massimo del cavo a fibre ottiche | Larghezza di scanalatura | Numero della scanalatura | Peso totale | Damension globale |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | millimetro | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | 5400*2300*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | 5900*2300*2700 |
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799