|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Per uso dell'angolo del cavo | Materiale: | Steel |
|---|---|---|---|
| Applicazione: | Linea costruzione del cavo | superficie: | galvanizzi |
| certificato: | CE/ISO9001-2008 | Peso:: | 4-14KG |
| Evidenziare: | linea che mette insieme puleggia,conduttore che mette insieme puleggia |
||
Rullo di nylon della puleggia del tenditore del cavo della corda del conduttore impacchettato acciaio alla torre
Applicazione
Il tipo d'acciaio puleggia della metropolitana del cavo è applicabile liberare il cavo elettrico. Principale utilizzazione per seppellire il cavo e per usarlo sulla terra. La ruota è fornita di mattonelle ad alta velocità dell'acciaio e del cuscinetto. Non danneggierà il cavo.
Caratteristiche
1.Material: Nylon di MC o lega di alluminio
2.Lightweight
3. Alta qualità
consegna 4.Quick
![]()
Controllo di qualità
Abbiamo le attrezzature di produzione complete ed il gruppo professionale di produzione per dirigere l'intero processo da produzione alla spedizione d'imballaggio. Tutti i prodotti vogliono la prova di 100% prima della consegna per assicurare la qualità.
I nostri valori
1, prende la qualità di prima classe come l'obiettivo e servizio di prima classe.
2, come responsabilità, di riuscire da gestione scientifica.
3, cliente nel cuore, qualità a disposizione, tecnologia nel cavo.
Dati tecnici per il tipo d'acciaio pulegge della metropolitana del cavo
| Modello | Pagina | Carico nominale (kN) | Diametro del cavo di applicazione (millimetro) | Peso (chilogrammi) | Materiale della ruota |
| SHL1 | Fusion d'alluminio | 5 | 150 | 5,4 | Alluminio |
| SHL1N | Fusion d'alluminio | 5 | 150 | 3,6 | Nylon |
| SHL1B | Piatto d'acciaio | 5 | 150 | 5,5 | Alluminio |
| SHL1BN | Piatto d'acciaio | 5 | 150 | 3,7 | Nylon |
| SHL2BN | Piatto d'acciaio | 5 | 160 | 5,5 | Nylon |
| SHL3BN | Piatto d'acciaio | 5 | 200 | 8,0 | Nylon |
| SHL1G | Tubo d'acciaio | 5 | 150 | 5,1 | Alluminio |
| SHL1GN | Tubo d'acciaio | 5 | 150 | 3,3 | Nylon |
| SHL2GN | Tubo d'acciaio | 5 | 160 | 5,7 | Nylon |
| SHL3GN | Tubo d'acciaio | 5 | 200 | 8,0 | Nylon |
| SHLG1 | Alto supporto del tubo d'acciaio | 5 | 150 | 9,4 | Alluminio |
| SHLG1N | Alto supporto del tubo d'acciaio | 5 | 150 | 7,8 | Nylon |
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799