|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forza di piegatura: | 60KN | Gamma di piegatura: | 16-300mm2 |
|---|---|---|---|
| Ictus: | 42mm | Capacità: | 3.0Ah |
| Batteria: | 2PCS | Distanziatore: | 1PC |
| Adattatore per unire: | 1PC | Adattatore per perforare: | 1PC |
| gamma di taglio: | cavo e cavo armato di 40mm Cu/Al | La perforazione & muore: | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
| Evidenziare: | strumenti del powerline,strumenti della trasmissione |
||
Linea di trasmissione che mette insieme lo strumento di piegatura idraulico a pile portatile degli strumenti 16-300mm2
| Modello | TYEC-60UNV | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Forza di piegatura | 60KN | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Gamma di piegatura | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Colpo | 42mm | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Piegatura/tassa | 160times | 320times | 320times | 320times | 120times |
| Ciclo operativo | 3-16s | 3-6s | 3-6s | 10-16s | 10-20s |
| Tensione | 18V | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacità | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo di carico | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Pacchetto | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica |
| La piegatura muore | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | |||
| Batteria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Caricatore | 1pc | 1pc ( | 1pc | 1pc | 1pc |
| Anello sigillante del cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anello sigillante della valvola di sicurezza | 1set | 1set | 1set | 1set | 1set |
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799