|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Legatura del tenditore idraulico dell'attrezzatura | Tensione stimata: | 2x90 (1x180) KN |
|---|---|---|---|
| Tensione massima: | 2x100 (1x200) KN | Velocità a tensione massima: | 2.5km/h |
| Velocità stimata: | ≥2.5km/h | diametro della Toro-ruota: | 1850mm |
| Motore: | Cummins | Diesel: | 130kw (cavalli vapore) |
| Evidenziare: | linea tenditore del cavo,linea sopraelevata attrezzatura |
||
Tensione che mette insieme il tenditore idraulico diesel 130kw (2500r/min) dell'attrezzatura TY2x90
Prestazione
Caratteristiche
Motore
| Configurazione principale |
|
| Trasmissione idraulica |
|
| Configurazione |
|
| Dispositivi supplementari |
|
![]()
| Modello | diametro della Toro-ruota | Diametro massimo del conduttore | Diametro massimo del cavo a fibre ottiche | Larghezza di scanalatura | Numero della scanalatura | Damension globale |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 2300*1250*1620 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4080*1930*2300 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 2400*1500*1650 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 2500*1500*1700 | |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 3700*1950*2150 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 4000*2000*2300 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 4000*1900*2300 |
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 5500*2280*2700 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4300*2250*2700 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 4700*2300*2700 | ||
| TY2x70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 5500*2280*2700 | ||
| TY4x50 | 1500 | 40 | 4x5 | 5900*2300*2700 |
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799