|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tirata intermittente massima: | 2x45kN | Tirata continua massima: | 2x40kN |
|---|---|---|---|
| Diesel: | 77kw (103hp) | Motore: | Cummins |
| sistema di raffreddamento: | Acqua | Peso totale: | 5800KG |
| Dimensione globale (length*width*height): | 4300*2250*2700mm | Tipo: | Legatura del tenditore idraulico dell'attrezzatura |
| Evidenziare: | tenditore idraulico 103hp,tenditore idraulico 77kw,Tenditore idraulico di Cummins Engine |
||
Linea sopraelevata che mette insieme il tenditore idraulico dell'attrezzatura con 77kw (103hp) Cummins Engine
|
Prestazione |
|
| Tirata intermittente massima | 2x45kN |
| Tirata continua massima | 2x40kN |
| Velocità a tirata massima | 2.5km/h |
| Velocità massima | 5km/h |
| Tirata a velocità massima | 2x20kN |
| Inverso massimo che tira forza | 2x35kN |
| Inverso massimo che tira velocità | 5km/h |
|
Caratteristiche |
|
| diametro della Toro-ruota | 1300/1500mm |
| Diametro massimo del conduttore | 40mm |
| Numero della scanalatura | 2x5 |
| Peso totale: | 5800kg |
| Dimensione globale (length*width*height) | 4300*2250*2700mm |
|
Motore |
|
| Diesel | 77kw (103hp) |
| Sistema di raffreddamento | acqua |
| Sistema elettrico |
24V |
|
Configurazione principale |
|
|
Motore |
Cummins |
|
Pompa idraulica |
Rexroth/Dnish tedesco Danfoss |
|
Motore principale |
Rexroth tedesco/Leduc francese |
|
Riduttore di velocità |
Rexroth tedesco |
|
Metro idraulico |
tedesco |
|
Maniglia di funzionamento |
Rexroth tedesco |
Dispositivi supplementari
Configurazione
![]()
Certificato dello SGS:
| Linea di produzione capacità | |
| Linea di produzione capacità | Unità reali prodotte (12 mesi precedenti) |
| Estrattore idraulico: 20 insiemi/m. Tenditore idraulico: 25 insiemi/m. Anti-torsione della corda intrecciata d'acciaio: 50 km/M Puleggia: 2.000 insiemi/m. |
Estrattore idraulico: 211 insieme Tenditore idraulico: 246 insiemi Anti-torsione della corda intrecciata d'acciaio: 3.660 chilometri Puleggia: 18.650 insiemi |
| Macchinario di produzione | ||||
| Nome della macchina | Marca & di modello no. | Quantità | Numero dell'anno usato | Circostanza |
| Tornio | C6150 | 12 | 5 | Accettabile |
| Trapano radiale | Z3050x16/I | 4 | 3 | Accettabile |
| Fresatrice | N/A | 2 | 6 | Accettabile |
| Macchina segante | GZ4232A | 4 | 4 | Accettabile |
| Tagliatrice di CNC | YATE | 1 | 3 | Accettabile |
| Macchina di taglio | Donghai | 1 | 5 | Accettabile |
| Macchina piegatubi | Donghai | 1 | 5 | Accettabile |
| Pressa di stampaggio | Yangli | 1 | 6 | Accettabile |
| Telaio del filo di acciaio | N/A | 8 | 6 | Accettabile |
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799