|
|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Linea sopraelevata che mette insieme il tenditore idraulico dell'attrezzatura | Tirata intermittente massima: | 45KN |
|---|---|---|---|
| Tirata continua massima: | 40kN | Peso totale: | 2300kg |
| Dimensione globale (length*width*height): | 3520*2000*1710mm | Diesel: | 77kw (103hp) |
| sistema di raffreddamento: | Acqua | Sistema elettrico: | 24V |
| Evidenziare: | 40kN che mette insieme tenditore idraulico,linea sopraelevata 40kn che mette insieme attrezzatura,Linea sopraelevata di raffreddamento ad acqua che mette insieme attrezzatura |
||
Linea sopraelevata che mette insieme il tenditore idraulico Max Continuous Pull 40kN dell'attrezzatura
|
Tenditore idraulico TY1x40 Funzionato con la macchina di tensione 50kN, questa macchina pricipalmente si applica in terre collinose e piane per la serie di tensione di conduttori 500kV ed a causa di grande convenienza portata dalla funzione inversa della trazione, è la migliore scelta per la costruzione nei piccoli progetti delle linee di trasmissione quali gli impianti di modifica delle reti rurali ed urbane. |
|
|
Caratteristiche
|
Prestazione
|
|
Motore
|
|
|
Configurazione principale
|
Trasmissione idraulica
|
|
Dispositivi supplementari
|
|
|
Configurazione
|
|
![]()
| Altri modelli | ||||||
| Modello | diametro della Toro-ruota | Diametro massimo del conduttore | Diametro massimo del cavo a fibre ottiche | Larghezza di scanalatura | Numero della scanalatura | Peso totale |
| millimetro | millimetro | millimetro | millimetro | chilogrammo | ||
| TY1X7.5 | 1100 | 24 | 21 | 220 | 1 | 850 |
| TY1X20 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 1920 |
| TY1X20II | 800 | 23 | 45 | 5 | 950 | |
| TY1X20III | 800 | 22,5 | 55 | 5 | 1150 | |
| TY1X30D | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2400 |
| TY1X30 | 1300 | 40 | 21 | 60 | 5 | 2064 |
| TY1X40 | 1300 | 40 | 21 | 55 | 5 | 3430 |
| TY1X50 | 1300/1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 2400 |
| TY1X60 | 1500 | 40 | 65 | 6 | 4800 | |
| TY1X60III | 1500/1300 | 55/50 | 18 | 40/35 | 12 | 4000 |
| TY1X70 | 1500 | 55 | 21 | 68 | 6 | 3000 |
| TY1X70II | 1500 | 40 | 18 | 55 | 10 | 3000 |
| TY1X80 | 1850 | 65 | 17 | 68 | 6 | 5200 |
| TY1X80III | 1500 | 40 | 3X4 | 6500 | ||
| TY140IV | 1500 | 40 | 16 | 10000 | ||
| TY2X35 | 1300 | 40 | 2x5 | 4500 | ||
| TY2X40 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6230 | ||
| TY2X50 | 1300/1500 | 40 | 2x5 | 6000 | ||
| TY2X70 | 1700 | 40 | 2x6 | 7500 | ||
| TY2X70IV | 1500 | 40 | 2x8 | 10000 | ||
| TY2X80 | 1850 | 48,75 | 2x6 | 10000 | ||
| TY2X90 | 1900 | 50 | 2x6 | 7500 | ||
| TY4X30 | 1300 | 40 | 4x5 | 11000 | ||
| TY4X50 | 1500 | 40 | 4x5 | 13000 | ||
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799