|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forza di taglio: | 70KN | Taglio della gamma: | Cavo Φ40mm di Al/Cu |
|---|---|---|---|
| Lunghezza: | 650mm | Peso: | 6.0kg |
| Dimensione: | 755*130 *230mm | Tipo: | Taglierina del cavo |
| Evidenziare: | taglierina idraulica del cavo di 40mm,linea di trasmissione taglierina idraulica del cavo,utensile per il taglio idraulico del cavo 70kn |
||
Linea di trasmissione di TYCPC-40A taglierina del cavo dello strumento per il cavo del cavo
Valvola di sicurezza dentro
| Modello | TYCPC-40A | TYCPC-50A | TYCPC-85A | TYHT-40A | TYHT-50A | TYCPC-50C | TYCPC-20A | TYCPC-30A | TYCC-50A |
| Forza di taglio | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 70KN | 40KN | 70KN | 80KN |
| Taglio della gamma | Filo di acciaio Φ25mm | Filo di acciaio Φ30mm | Cavo corazzato Φ50mm di Cu/Al | Filo di acciaio Φ25mm | Filo di acciaio Φ30mm | Cavo elettrico Φ50mm | Filo di acciaio Φ20mm | Cavo del telefono o cavo Φ30mm di Al/Cu | Cavo elettrico Φ50mm |
| Cavo Φ40mm di Al/Cu | Cavo Φ50mm di Al/Cu | Cavo Φ85mm di Al/Cu | Cavo Φ40mm di Al/Cu | Cavo Φ50mm di Al/Cu | Cavo del telefono o cavo Φ50mm di Al/Cu | Cavo del telefono o cavo Φ20mm di Al/Cu | Cavo del telefono o cavo Φ50mm di Al/Cu | ||
| ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ40mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ50mm | ACSR Φ18mm | ACSR Φ40mm | |||
| Lunghezza | 650mm | 660mm | 710mm | 650mm | 620mm | 570mm | 420mm | 525mm | 610mm |
| Peso | 6.0kg | 6.0kg | 7.5kg | 6.0kg | 6.2kg | 6.0kg | 3.0kg | 4.0kg | 6.0kg |
| Pacchetto | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Caso d'acciaio | Custodia in plastica o caso d'acciaio | Custodia in plastica o caso d'acciaio | Custodia in plastica | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio |
| Dimensione |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130 *230mm |
755*130* 230mm |
657*95 *170mm |
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799