|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forza di piegatura: | 60KN | Colpo: | 42mm |
|---|---|---|---|
| Gamma di piegatura: | 16-300mm2 | Taglio della gamma: | cavo e cavo armato di 40mm Cu/Al |
| Gamma di perforazione: | 22.5-61.5 | Piegatura/tassa: | 160times |
| Tensione: | 18V | Tipo: | Strumenti di piegatura a pile del cavo di cavo |
| Evidenziare: | linea di trasmissione a pile strumento,linea di trasmissione 145cc strumento,strumento di piegatura idraulico a pile 145cc |
||
Linea di trasmissione capacità a pile 145CC dell'olio degli strumenti di piegatura del cavo di cavo dello strumento
Dati tecnici
| Modello | TYEC-60UNV |
| Forza di piegatura | 60KN |
| Colpo | 42mm |
| Gamma di piegatura | 16-300mm2 |
| Taglio della gamma | cavo e cavo armato di 40mm Cu/Al |
| Gamma di perforazione | 22.5-61.5 |
| Piegatura/tassa | 160times |
| Ciclo operativo | 3-16s |
| Tensione | 18V |
| Capacità | 3.0Ah |
| Tempo di carico | 45minutes |
| Pacchetto | Custodia in plastica |
| La piegatura muore | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Perforazione & dado | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
| Lama | 1set |
| Adattatore per unire | 1pc |
| Adattatore per perforare | 1pc |
| 3/4" disegna " perno di tiraggio stud/7/16 | 1pc |
| Distanziatore | 1pc |
| Batteria | 2pcs |
| Caricatore | 1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anello sigillante del cilindro | 1set |
| Anello sigillante della valvola di sicurezza | 1set |
Dati tecnici
| Modello | TYEC-300 | TYEC-300C | TYEC-400 | TYEC-400B |
| Forza di piegatura | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Gamma di piegatura | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Colpo | 17mm | 32mm | 17mm | 42mm |
| Piegatura/tassa |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
| Ciclo di piegatura |
3-6s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
3-6s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
10-16s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
10-20s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
| Tensione | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacità | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo di carico | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Pacchetto | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica |
| La piegatura muore | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Batteria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Caricatore |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anello sigillante del cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anello sigillante della valvola di sicurezza | 1set | 1set | 1set | 1set |
Caratteristiche generali:
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799