|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Forza di piegatura: | 60KN | La piegatura muore: | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
|---|---|---|---|
| Colpo: | 42mm | Tensione: | 18V |
| Ciclo operativo: | 3-16s | Piegatura/tassa: | 160times |
| Gamma di perforazione: | 22.5-61.5 | Tipo: | Strumento di piegatura idraulico elettrico della batteria |
| Evidenziare: | strumento di piegatura idraulico della batteria del cavo armato,strumento di piegatura idraulico della batteria 60kn,strumento di piegatura idraulico a pile 60kn |
||
Strumento di piegatura idraulico elettrico della batteria per Cu Al Cable And Armoured Cable
Dati tecnici
| Modello | TYNEC-60UNV |
| Forza di piegatura | 60KN |
| Colpo | 42mm |
| Gamma di piegatura | 16-300mm2 |
| Taglio della gamma | cavo e cavo armato di 40mm Cu/Al |
| Gamma di perforazione | 22.5-61.5 |
| Piegatura/tassa | 160times |
| Ciclo operativo | 3-16s |
| Tensione | 18V |
| Capacità | 3.0Ah |
| Tempo di carico | 45minutes |
| Pacchetto | Custodia in plastica |
| La piegatura muore | 16.25.35.50 .70.95.120.150.185.240.300mm2 |
| Perforazione & dado | 22,5, 28,3, 34,6, 43,2, 49,6, 61.5mm |
| Lama | 1set |
| Adattatore per unire | 1pc |
| Adattatore per perforare | 1pc |
| 3/4" disegna " perno di tiraggio stud/7/16 | 1pc |
| Distanziatore | 1pc |
| Batteria | 2pcs |
| Caricatore | 1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anello sigillante del cilindro | 1set |
| Anello sigillante della valvola di sicurezza | 1set |
Caratteristiche generali:
| Un sensore di temperatura fa la fermata dello strumento che lavora automaticamente quando la temperatura sopra 60℃ nell'ambito di molto tempo che lavora, il segnale dell'errore suona, significa che lo strumento non può continuare il lavoro fino alla temperatura riduttrice al normale. |
|
L'unità idraulica comprende una ritrazione automatica che restituisce il pistone nella sua posizione di partenza quando la pressione di esercizio massima è raggiunta. |
| L'unità è fornita di doppia pompa a pistone che è caratterizzata da un approccio rapido dei dadi in avanti il connettore e un moto di piegatura lento. |
| La testa di piegatura può essere girata uniformemente da 360° intorno all'asse longitudinale per guadagnare il migliore accesso agli angoli stretti e ad altre aree di lavoro difficili. |
| le batterie dello Li-ione non fanno nessuni hanno un effetto di memoria né un'autoscarica. Anche dopo i lungi periodi non di operazione lo strumento è sempre pronto a funzionare. Inoltre vediamo che un rapporto peso/potenza più basso con 50% la nuovi capacità e più brevi cicli caricantesi confronta alle batterie di NiMH. |
| Una ritrazione manuale permette che l'utente restituisca il pistone nella posizione di partenza nel caso di una piegatura sbagliata. L'unità è fornita di un freno speciale quando ferma il movimento in avanti del pistone & muore quando l'innesco è liberato. |
Dati tecnici
| Modello | TYNEC-300 | TYNEC-300C | TYNEC-400 | TYNEC-400U |
| Forza di piegatura | 60KN | 120KN | 130KN | 130KN |
| Gamma di piegatura | 16-300mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 |
| Colpo | 17mm | 32mm | 42mm | 20mm |
| Piegatura/tassa |
320times (Cu150mm2) |
320times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
120times (Cu150mm2) |
| Ciclo di piegatura |
3-6s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
3-6s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
10-20s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
10-20s (dipenda dalla dimensione di cavo) |
| Tensione | 18V | 18V | 18V | 18V |
| Capacità | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah | 3.0Ah |
| Tempo di carico | 45minutes | 45minutes | 45minutes | 45minutes |
| Pacchetto | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica | Custodia in plastica |
| La piegatura muore | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 |
| Batteria | 2pcs | 2pcs | 2pcs | 2pcs |
| Caricatore |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
1pc (AC110-240V, 50-60Hz) |
| Anello sigillante del cilindro | 1set | 1set | 1set | 1set |
| Anello sigillante della valvola di sicurezza | 1set | 1set | 1set | 1set |
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799