|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo: | Strumento di piegatura idraulico per le anse del cavo | Gamma di piegatura: | 150-630mm2 |
|---|---|---|---|
| Forza di piegatura: | 300KN | Colpo: | 24mm |
| Peso: | 11.5kg | Tipo di piegatura: | Esagono |
| Evidenziare: | strumento di piegatura idraulico dell'ansa del cavo di esagono,strumento di piegatura idraulico dell'ansa del cavo 300kn,linea idraulica strumento della forza 300kn di piegatura |
||
Linea di trasmissione forza di piegatura idraulica 300KN dello strumento di piegatura dello strumento
Caratteristica generale
È applicabile al professionista usato dei progetti interni e casa esterna di distribuzione, vari metalli del collegamento e cavo sotterraneo sopraelevato.
Coperchio della pressa idraulico completo con l'accoppiatore automatico rapido per collegamento ad una pompa idraulica con una pressione di esercizio di un massimo di 700 barre.
| Modello | TYFKO-240H | TYEP-410H | TYEP-510H | TYCYO-400B | TYHT-131H | TYFM-400 | TYCO-630B | TYFM-500 | TYZCO-300B |
| Gamma di piegatura | 16-240mm2 | 16-300mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 | 16-400mm2 | 150-630mm2 | 50-500mm2 | 16-300 |
| Forza di piegatura | 100KN | 120KN | 130KN | 120KN | 130KN | 160KN | 300KN | 160KN | 100KN |
| Colpo | 16mm | 32mm | 38mm | 32mm | 42mm | 20mm | 24mm | 20mm | 16mm |
| Peso | 4.0kg | 4.3kg | 5.8kg | 5.0kg | 5.2kg | 5.0kg | 11.5kg | 5.5kg | 4.5kg |
| Lunghezza | 200mm | 210mm | 270mm | 240mm | 250mm | 260mm | 275mm | 260mm | 240mm |
| Pacchetto | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio | Caso d'acciaio |
| Tipo di piegatura | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono | Esagono |
| Accessori | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240mm2 | 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400mm2 | 150, 185, 240, 300, 400, 500, 630mm2 | 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300, 400, 500mm2 | 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150, 185, 240, 300mm2 |
| Pompa della partita | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A | TYCP-700, TYHP-700A |
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799