|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| peso: | 20 kg | Materiale della ruota: | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
|---|---|---|---|
| Conduttore Size: | ≤ 500 mm2 | Carico nominale: | 20KN |
| Dimensione della ruota Diametro x Larghezza: | 660X100mm | Prodotto: | La scarsa disponibilità di blocchi |
| Evidenziare: | con una lunghezza massima superiore a 20 mm,Puliera di conduttore a copertura di protezione del filo,con una sola fascia di conduttori |
||
Pulley conduttore in bundle Pulley di nylon singole che finiscono i blocchi
TYSHD Puliglie monoconduttore
Il materiale delle ruote è alluminio o nylon, e potrebbe essere coperto di gomma.
| Modello | Dimensione della ruota Diametro x Larghezza (mm) | Dimensione del conduttore (mm2) | Carico nominale (kN) | Peso (kg) | Materiale delle ruote |
| SHD-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 22.3 | Aluminici |
| SHD-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 30 | Aluminici |
| SHDN-508X75 | 508X75 | ≤ 400 | 20 | 18 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-660X100 | 660X100 | ≤ 500 | 20 | 20 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-822X110 | 822X110 | ≤ 630 | 30 | 25 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-916X110 | 916X110 | ≤ 800 | 50 | 45 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1040X125 | 1040X125 | ≤ 1000 | 55 | 105 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDN-1160X150 | 1160X150 | ≤ 1250 | 45 | 155 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-255X110 | 255X110 | ≤ 630 | 100 | 77 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
| SHDNN-325X150 | 325X150 | ≤ 1520 | 120 | 85 | Fabbricazione a partire da fibre sintetiche |
![]()
Persona di contatto: Mr. Green Lu
Telefono: +86 18036062799